Asian Games - Asiaden i Japan – en färgsprakande start i Nagoya
Tusentals idrottare från hela Asien har samlats i Japan när den 20:e upplagan av Asian Games nu har startat. Redan under den första tävlingshelgen har det bjudits på dramatik, Medaljer och starka japanska prestationer.
NAGOYA. Japan står just nu i centrum för den asiatiska idrottsvärlden. På lördagen invigdes Asian Games i Nagoya inför en stor publik, med musik, dans och fyrverkerier. Delegationer från 45 länder och regioner deltog i invigningen.
Årets Asian Games pågår från den 19 september till den 4 oktober. Det tävlas i 43 sporter och om totalt 469 guldmedaljer. Tusentals idrottare deltar och tävlingarna arrangeras både i Nagoya och på andra platser i Japan.
Japan fick en drömstart
Redan på söndagen kom den första stora japanska framgången. Takumi Hojo tog guld i herrarnas individuella triathlon, vilket blev Japans första guldmedalj i årets Asian Games.
Hojo låg inte först under hela loppet. Han kom upp ur vattnet som fyra och gick in i löpningen på femte plats. Det var där han gjorde det avgörande rycket och sprang ifrån konkurrenterna.
Guldet blev extra speciellt eftersom tävlingarna arrangeras på hemmaplan och den japanska publiken fick fira sin första guldmedalj redan under den första tävlingshelgen.
Många sporter på programmet
Asian Games är känt för sin stora blandning av sporter. Förutom klassiska olympiska grenar finns flera sporter och kampsporter med starka traditioner i Asien.
Under tävlingarna står bland annat simning, cricket, tennis, hockey, fotboll och basket på programmet. Även flera mindre etablerade sporter får stor uppmärksamhet under spelen.
Vissa tävlingar började redan före invigningen, bland annat fotboll och basket, eftersom det stora tävlingsprogrammet kräver ett tidigt startdatum.
Mer än bara medaljer
För arrangörerna handlar spelen inte enbart om resultat och Medaljer. Asian Games är också en stor mötesplats där idrottare från hela Asien samlas.
Årets spel har temat ”Imagine One Asia”. Invigningsceremonin hade temat ”Harmonic Heart Beat”, med fokus på gemenskap och möten mellan människor från olika länder och kulturer.
Nu väntar ytterligare två veckor med tävlingar och medaljstrider. För Japan har starten redan blivit historisk – och efter Takumi Hojos triathlonseger hoppas hemmapubliken på många fler japanska framgångar innan spelen avslutas den 4 oktober.
Källor:
- Reuters – Asian Games i Nagoya
- Reuters – Japans första guldmedalj
- Japans olympiska kommitté – Asian Games 2026
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
- Redigerat 2026-09-20 07:34 av Pyttelite
Dagens medaljtabell:
| # | Land | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Kina | 23 | 10 | 5 | 38 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 3 | 🇰🇷 Sydkorea | 6 | 3 | 15 | 24 |
| 4 | 🇰🇿 Kazakstan | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | 🇭🇰 Hongkong | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | 🇹🇼 Taiwan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | 🇲🇴 Macao | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | 🇲🇲 Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 🇺🇿 Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | 🇰🇼 Kuwait | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 🇮🇳 Indien | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 🇮🇩 Indonesien | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 14 | 🇮🇶 Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 🇯🇴 Jordanien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 🇱🇧 Libanon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 🇸🇬 Singapore | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 🇶🇦 Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 🇰🇭 Kambodja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | 🇰🇬 Kirgizistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 🇻🇳 Vietnam | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22 | 🇸🇦 Saudiarabien | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 🇲🇾 Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 🇵🇭 Filippinerna | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | 🇧🇳 Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 🇮🇷 Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 🇲🇳 Mongoliet | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 🇵🇰 Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Obs: Medaljställningen uppdateras löpande under tävlingsdagen, så siffrorna kan ändras efter nya finaler.
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
Dagens skörd:
| # | Land/region | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Kina | 47 | 20 | 10 | 77 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 15 | 24 | 27 | 66 |
| 3 | 🇰🇷 Sydkorea | 8 | 8 | 24 | 40 |
| 4 | 🇰🇿 Kazakstan | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | 🇹🇭 Thailand | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | 🇭🇰 Hongkong | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | 🇲🇾 Malaysia | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 8 | 🇮🇷 Iran | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 🇰🇼 Kuwait | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | 🇰🇵 Nordkorea | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | 🇶🇦 Qatar | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 🇮🇳 Indien | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 14 | 🇺🇿 Uzbekistan | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15 | 🇲🇴 Macau | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 16 | 🇹🇼 Kinesiska Taipei | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 17 | 🇸🇬 Singapore | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | 🇯🇴 Jordanien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 🇲🇲 Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | 🇻🇳 Vietnam | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 21 | 🇸🇦 Saudiarabien | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 🇧🇭 Bahrain | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 🇮🇩 Indonesien | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 24 | 🇵🇭 Filippinerna | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | 🇮🇶 Irak | 0 | 1 | 2 | 3 |
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
- Redigerat 2026-09-23 16:32 av Pyttelite
| # | Land | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Kina | 98 | 37 | 24 | 159 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 28 | 44 | 44 | 116 |
| 3 | 🇰🇷 Sydkorea | 13 | 17 | 34 | 64 |
| 4 | 🇰🇿 Kazakstan | 8 | 8 | 14 | 30 |
| 5 | 🇺🇿 Uzbekistan | 7 | 15 | 9 | 31 |
| 6 | 🇹🇭 Thailand | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 7 | 🇮🇷 Iran | 6 | 11 | 7 | 24 |
| 8 | 🇭🇰 Hongkong | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 9 | 🇰🇵 Nordkorea | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | 🇧🇭 Bahrain | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 12 | 🇮🇳 Indien | 2 | 9 | 12** | 23 |
| 13 | 🇹🇼 Taiwan | 2 | 5 | 16 | 23 |
| 14 | 🇵🇭 Filippinerna | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 15 | 🇶🇦 Qatar | 2 | 2 | 1 | 5 |
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
Resultat 2026
| # | Land | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Kina | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | 🇯🇵 Japan | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | 🇰🇷 Sydkorea | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | 🇮🇳 Indien | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | 🇺🇿 Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | 🇮🇷 Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | 🇹🇭 Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | 🇰🇿 Kazakstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | 🇭🇰 Hongkong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | 🇧🇭 Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | 🇲🇾 Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | 🇰🇵 Nordkorea | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | 🇦🇪 Förenade Arabemiraten | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 14 | 🇶🇦 Qatar | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 🇹🇼 Taiwan/Kinesiska Taipei | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 16 | 🇮🇩 Indonesien | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 17 | 🇵🇭 Filippinerna | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | 🇸🇦 Saudiarabien | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 19 | 🇰🇼 Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 20 | 🇻🇳 Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 21 | 🇸🇬 Singapore | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | 🇹🇯 Tadzjikistan | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | 🇯🇴 Jordanien | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | 🇲🇲 Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | 🇲🇴 Macao | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | 🇰🇬 Kirgizistan | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | 🇲🇳 Mongoliet | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | 🇱🇰 Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 🇵🇰 Pakistan | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 30 | 🇮🇶 Irak | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31 | 🇹🇲 Turkmenistan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32 | 🇦🇫 Afghanistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 🇱🇧 Libanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | 🇴🇲 Oman | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 🇰🇭 Kambodja | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 36 | 🇳🇵 Nepal | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 🇧🇩 Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 🇧🇳 Brunei | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 🇱🇦 Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37 | 🇸🇾 Syrien | 0 | 0 | 1 | 1 |
Utan medalj: Bhutan, Maldiverna, Palestina, Timor-Leste, Jemen samt det asiatiska flyktinglaget. Newikis
Totalt: 470 guld-, 469 silver- och 629 bronsmedaljer, alltså 1 568 medaljer. Newikis
Kina blev alltså överlägsen etta med 169 guld, medan Japan som värdnation slutade tvåa.
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.
- Redigerat 2026-10-05 20:23 av Pyttelite
